Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
eingabe_der_scher-_und_mischteile:kavitaetenmischteil [2024/05/16 11:15] cschalleingabe_der_scher-_und_mischteile:kavitaetenmischteil [2025/01/16 15:02] (aktuell) – [Kavitätenmischteil] cschall
Zeile 1: Zeile 1:
 ======Kavitätenmischteil====== ======Kavitätenmischteil======
  
-wird erstellt von Christoph (nicht im alten Handbuch enthalten)+=====Kavitätenmischteil=====
  
-{{ :eingabe_der_scher-_und_mischteile:rex171_kav_de_001.png?nolink |}} +Ein Kavitätenmischteil ist ein Mischteil mit dem Ziel einer guten thermischen und stofflichen Homogenität und vor allem einer schnellen Spülung bei Material- bzw Farbwechseln. 
-{{ :eingabe_der_scher-_und_mischteile:rex171_kav_de_002.png?nolink |}} +Das Mischteil weist sowohl Nuten in der Schnecke als auch im Zylinder auf wie in den folgenden Bildern zu erkennen. 
-{{ :eingabe_der_scher-_und_mischteile:rex171_kav_de_003.png?nolink |}}+ 
 +{{ :eingabe_der_scher-_und_mischteile:abb_kavitaetenmischer_01_de_en.jpg?nolink&400 |}} 
 +{{ :eingabe_der_scher-_und_mischteile:abb_kavitaetenmischer_02_de_en.svg?nolink&400 |}} 
 + 
 +Dabei können Kavitätenmischer entweder als separates stand-alone-Mischelement oder als Segment auf einer Extruderschnecke verwendet werden. 
 +Das Mischelement ist dabei modular aus mehreren Ringen aufgebaut. Es gibt Ringe mit Nuten und Leerringe ohne Nuten. 
 +Die obere Darstellung ist ein voll ausgestatteter Kavitätenmischer ohne Leerringe. 
 +Das untere Bild hat Leerringe in der Mitte vom Mischelement. 
 + 
 +{{ :eingabe_der_scher-_und_mischteile:abb_kavitaetenmischer_03_de_en.jpg?nolink&400 |}} 
 +{{ :eingabe_der_scher-_und_mischteile:abb_kavitaetenmischer_04_de_en.jpg?nolink&400 |}} 
 + 
 +{{ :eingabe_der_scher-_und_mischteile:rex180_kav_de_001.png?nolink |}} 
 +{{ :eingabe_der_scher-_und_mischteile:rex180_kav_de_002.png?nolink |}} 
 +{{ :eingabe_der_scher-_und_mischteile:rex180_kav_de_003.png?nolink |}} 
 +{{ :eingabe_der_scher-_und_mischteile:rex180_kav_de_004.png?nolink |}} 
 + 
 +===Weitere Themen=== 
 +== Eingabe einer Schnecke == 
 +  * [[eingabe_der_schneckendaten:eingabe_der_schneckendaten]] 
 +  * [[eingabe_der_schneckendaten:eingabe_innentemperierter_schnecken|]] 
 +  * [[eingabe_der_schneckendaten:schneckenzonen|]] 
 +  * [[eingabe_der_schneckendaten:einzugs-_metering-_und_entgasungszone|]] 
 +  * [[eingabe_der_schneckendaten:kompressions-_und_dekompressionszone|]] 
 +  * [[eingabe_der_schneckendaten:barrierezone|]] 
 +  * [[eingabe_der_schneckendaten:mailleferzone|]] 
 +  * [[eingabe_der_schneckendaten:stegwechselzone|]] 
 +  * [[eingabe_der_schneckendaten:wave-zone|]] 
 +==Eingabe der Scher- und Mischteile== 
 +  * [[eingabe_der_scher-_und_mischteile:maddokscherteil|]] 
 +  * [[eingabe_der_scher-_und_mischteile:wendelscherteil|]] 
 +  * [[eingabe_der_scher-_und_mischteile:zahnscheibenmischteil|]] 
 +  * [[eingabe_der_scher-_und_mischteile:rautenmischteil|]] 
 +  * [[eingabe_der_scher-_und_mischteile:kreuzlochmischteil|]] 
 +  * [[eingabe_der_scher-_und_mischteile:zylindrisches_und_konisches_scherteil|]] 
 +  * [[eingabe_der_scher-_und_mischteile:troester_scherteil_rex|]] 
 +  * [[eingabe_der_scher-_und_mischteile:kavitaetenmischteil|]] 
 + 
 +==Rückstromsperre (PSI)== 
 +  * [[rueckstromsperren:zylindrisches_und_konisches_rsp-element|]] 
 +  * [[rueckstromsperren:ringspaltsegment|]] 
 +  * [[rueckstromsperren:rohrsegment|]] 
 +  * [[rueckstromsperren:ring-rueckstrom-sperre|]]